Universalas : Peugeot 308 SW (Automatas)

PEUGEOT
Pagaminimo metai:
2016
Rida:
0
Specifikacija
AutomobilioID:
Peugeot 308 SW
Automobilio tipas:
universalas
Būklė:
naudotas
Sąrašo tipas:
Virenta
Sąrašo būklė:
nuoma
Transmisija:
automatinė
Varantieji ratai:
priekiniai
Cilindrų skaičius:
4
Pavarų skaičius:
7
Kuro tipas:
dyzelinas
Mieste l/100km:
5
Užmiestyje l/100km:
5
Variklio tipas:
1600
Išnuomota nuo - iki:
2023-06-30 00:00:00 2023-07-29 00:00:00
Automobilio užstatas:
Nera
Draudimai
Civilinis:
Yra
Kasko:
Yra
Pagalba kelyje:
Yra
Papildoma įranga:
Apsauga:
Signalizacija
Centrinis užraktas
Audio/video įranga:
MP3 grotuvas
Laisvų rankų įranga
AUX jungtis
LCD ekranas
Eksterjeras:
Rūko žibintai
Elektronika:
Automatiškai įsijungiantys žibintai
El. valdomi langai
El. valdomi veidrodėliai
Autopilotas
Atstumo jutiklių sistema
Borto kompiuteris
Šildomi veidrodėliai
Salonas:
Daugiafunkcinis vairas
Šildomos sėdynės
Saugumas:
SRS oro pagalvės
Traukos kontrolės sistema
Įkalnės stabdys
EBD
ESP
ABS
Adresas:
V. Krėvės pr., 67-32
Šalis
Lietuva
Miestas
Kaunas
Platuma:
54.9220832
Ilguma:
23.97452240000007
Automobilio prieinamumo ir užimtumo kalendorius
rugpjūčio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
rugsėjo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
spalio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lapkričio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Automobilis laisvas
Automobilis išnuomotas